BAANINDELING EN PUNTEN
1-2
Baan
0123456789001234567890
VS
01234567890
3-4
Baan
0123456789001234567890
VS
0123456789001234567890
5-6
Baan
0123456789001234567890
VS
01234567890
7-8
Baan
0123456789001234567890
VS
0123456789001234567890
9
Baan
0123456789001234567890
VS
01234567890
TEAMSTANDEN
Teams
| # | +/- | Team | Punten | Pinfall scratch | Pinfall hcp | Hoogste serie scratch | Hoogste serie hcp |
| 1 | ↑ | Rock & Bowl | 87 | 7049 | 8795 | 2089 | 2596 |
| 2 | ↑ | Dubbel Handicap | 84 | 6608 | 8687 | 1847 | 2515 |
| 3 | = | Blue Birds | 83 | 5796 | 8709 | 1677 | 2535 |
| 4 | = | Flying Dutch Pins | 81 | 6731 | 9131 | 1895 | 2528 |
| 5 | ↓ | Arrows | 76 | 6441 | 9794 | 1755 | 2634 |
| 6 | ↑ | Marpati | 68 | 5207 | 7929 | 1663 | 2458 |
| 7 | ↓ | Team 10 | 53 | 5684 | 7433 | 1825 | 2455 |
| 8 | ↑ | High Five | 51 | 7399 | 9949 | 1940 | 2591 |
| 9 | ↓ | Ampat | 49 | 6127 | 8995 | 1779 | 2555 |
HIGHSCORES
Heren
| Plaats | Soort | Speler | Score |
| 1 | Week - high game scratch | Mark Teiwes | 233 |
| 2 | Week - high game scratch | Simon Langelaar | 225 |
| 3 | Week - high game scratch | Paul Meka | 212 |
| 1 | Week - high game hcp | Simon Langelaar | 267 |
| 2 | Week - high game hcp | Paul Meka | 260 |
| 3 | Week - high game hcp | Hans Poelman | 246 |
| 1 | Seizoen - high game scratch | Mark Teiwes | 255 |
| 1 | Seizoen - high game hcp | Brian Lo | 287 |
| 1 | Seizoen - high serie scratch | Mark Teiwes | 681 |
| 1 | Seizoen - high serie hcp | Peter de Water | 812 |
Dames
| Plaats | Soort | Speler | Score |
| 1 | Week - high game scratch | Sandy Hop | 184 |
| 2 | Week - high game scratch | Marjon Goudswaard | 183 |
| 3 | Week - high game scratch | Jennifer Taub | 177 |
| 1 | Week - high game hcp | Jennifer Taub | 241 |
| 2 | Week - high game hcp | Monique van Gerwen | 233 |
| 3 | Week - high game hcp | Sandy Hop | 231 |
| 1 | Seizoen - high game scratch | Marjon Goudswaard | 197 |
| 1 | Seizoen - high game hcp | Henriette van der Woude | 261 |
| 1 | Seizoen - high serie scratch | Marjon Goudswaard | 519 |
| 1 | Seizoen - high serie hcp | Monique van Gerwen | 699 |
INDIVIDUELE STANDEN
Heren
| Plaats | Naam | Team | HCP oud | HCP nieuw | Aantal games gespeeld | Pinfall zonder HCP | Gemiddeld scratch | Gemiddeld inclusief HCP | High game scratch | high serie scratch 1 ronde | high game+hcp | high serie+hcp |
| 1 | Mark Teiwes | Rock & Bowl | 0 | 0 | 9 | 1936 | 215,11 | 221,44 | 255 | 681 | 268 | 720 |
| 2 | Peter de Water | Arrows | 53 | 54 | 8 | 1200 | 150,00 | 217,63 | 192 | 536 | 284 | 812 |
| 3 | Maurice Smale | High Five | 42 | 42 | 3 | 489 | 163,00 | 217,00 | 171 | 489 | 225 | 651 |
| 4 | Brian Lo | Dubbel Handicap | 29 | 27 | 9 | 1611 | 179,00 | 215,00 | 242 | 585 | 287 | 720 |
| 5 | Simon Langelaar | Dubbel Handicap | 42 | 32 | 12 | 2085 | 173,75 | 213,75 | 225 | 623 | 267 | 749 |
| 6 | Jan Poelman | Blue Birds | 62 | 62 | 3 | 422 | 140,67 | 213,67 | 151 | 422 | 224 | 641 |
| 7 | Eric de Mes | Team 10 | 27 | 27 | 6 | 1076 | 179,33 | 211,33 | 200 | 568 | 236 | 676 |
| 8 | Hans Poelman | Blue Birds | 67 | 61 | 12 | 1701 | 141,75 | 211,25 | 179 | 484 | 246 | 685 |
| 9 | Jan Brader | Flying Dutch Pins | 61 | 57 | 9 | 1320 | 146,67 | 210,33 | 166 | 470 | 227 | 653 |
| 10 | Eddy Driessen | Blue Birds | 49 | 46 | 9 | 1424 | 158,22 | 210,22 | 191 | 495 | 248 | 666 |
| 11 | Jus Buur | Team 10 | 81 | 76 | 9 | 1128 | 125,33 | 210,00 | 152 | 414 | 233 | 657 |
| 12 | Paul Meka | Flying Dutch Pins | 48 | 44 | 12 | 1928 | 160,67 | 209,67 | 212 | 526 | 260 | 670 |
| 13 | Ton Stevens | Ampat | 41 | 47 | 6 | 945 | 157,50 | 209,50 | 188 | 491 | 251 | 680 |
| 14 | Remco Tuinman | High Five | 44 | 44 | 3 | 482 | 160,67 | 207,67 | 182 | 482 | 229 | 623 |
| 15 | Paares Gajadhar | Blue Birds | 75 | 74 | 9 | 1141 | 126,78 | 207,44 | 165 | 412 | 251 | 670 |
| 16 | Ben Kegels | Rock & Bowl | 49 | 45 | 12 | 1912 | 159,33 | 206,83 | 194 | 517 | 243 | 664 |
| 17 | Percy Jimenez | Rock & Bowl | 57 | 56 | 12 | 1771 | 147,58 | 206,08 | 180 | 456 | 237 | 630 |
| 18 | Thomas Bakker | Team 10 | 9 | 15 | 12 | 2308 | 192,33 | 205,58 | 247 | 667 | 262 | 712 |
| 19 | Henk van Aalst | Rock & Bowl | 46 | 46 | 9 | 1430 | 158,89 | 205,22 | 199 | 500 | 248 | 647 |
| 20 | Jan Schild | Dubbel Handicap | 55 | 55 | 6 | 891 | 148,50 | 203,50 | 175 | 466 | 236 | 649 |
| 21 | Kevin Hesseling | High Five | 50 | 54 | 12 | 1787 | 148,92 | 203,42 | 175 | 499 | 231 | 667 |
| 22 | Cor Havekotte | Dubbel Handicap | 54 | 54 | 12 | 1794 | 149,50 | 203,25 | 167 | 456 | 219 | 618 |
| 23 | Perry Taub | Marpati | 64 | 64 | 3 | 414 | 138,00 | 201,00 | 157 | 414 | 220 | 603 |
| 24 | Ernst Zittema | Ampat | 71 | 71 | 10 | 1303 | 130,30 | 200,90 | 156 | 394 | 224 | 610 |
| 25 | Paul de Mes | Team 10 | 71 | 71 | 9 | 1172 | 130,22 | 200,89 | 162 | 406 | 236 | 628 |
| 26 | Tommy Kunst | Flying Dutch Pins | 18 | 22 | 9 | 1669 | 185,44 | 199,44 | 203 | 587 | 215 | 623 |
| 27 | Hans Goossens | Arrows | 51 | 54 | 11 | 1639 | 149,00 | 197,73 | 184 | 462 | 242 | 588 |
| 28 | Arnold Mac Lennan | Blue Birds | 78 | 78 | 9 | 1108 | 123,11 | 197,11 | 153 | 385 | 226 | 604 |
| 29 | Silvester Koppers | Ampat | 46 | 43 | 7 | 1133 | 161,86 | 196,14 | 198 | 428 | 244 | 506 |
| 30 | Anton Hartlooper | Marpati | 45 | 64 | 4 | 552 | 138,00 | 187,50 | 159 | 393 | 222 | 528 |
| 31 | Martin Hagenaar | Dubbel Handicap | 100 | 100 | 3 | 227 | 75,67 | 175,67 | 80 | 227 | 180 | 527 |
Dames
| Plaats | Naam | Team | HCP oud | HCP nieuw | Aantal games gespeeld | Pinfall zonder HCP | Gemiddeld scratch | Gemiddeld inclusief HCP | High game scratch | high serie scratch 1 ronde | high game+hcp | high serie+hcp |
| 1 | Hanny Kunst | Flying Dutch Pins | 76 | 76 | 9 | 1124 | 124,89 | 213,56 | 164 | 441 | 250 | 699 |
| 2 | Jennifer Taub | Marpati | 64 | 61 | 12 | 1705 | 142,08 | 211,33 | 177 | 473 | 241 | 689 |
| 3 | Monique van Gerwen | High Five | 70 | 67 | 12 | 1626 | 135,50 | 209,75 | 163 | 462 | 239 | 699 |
| 4 | Sandy Hop | High Five | 47 | 42 | 6 | 977 | 162,83 | 208,33 | 184 | 504 | 231 | 645 |
| 5 | Marjon Goudswaard | High Five | 37 | 36 | 12 | 2038 | 169,83 | 205,58 | 197 | 519 | 232 | 630 |
| 6 | Carin Everts | Arrows | 77 | 76 | 12 | 1506 | 125,50 | 204,25 | 168 | 390 | 251 | 634 |
| 7 | Radha Lachman | Marpati | 71 | 68 | 9 | 1210 | 134,44 | 203,78 | 164 | 428 | 239 | 646 |
| 8 | Alie Adam | Arrows | 75 | 75 | 9 | 1139 | 126,56 | 202,56 | 155 | 391 | 231 | 619 |
| 9 | Henriette van der Woude | Ampat | 73 | 75 | 12 | 1517 | 126,42 | 202,17 | 178 | 427 | 261 | 676 |
| 10 | Mandy van Lith | Flying Dutch Pins | 63 | 64 | 5 | 690 | 138,00 | 201,00 | 155 | 419 | 218 | 608 |
| 11 | Marjolein Smit | Marpati | 83 | 80 | 11 | 1326 | 120,55 | 200,55 | 138 | 385 | 223 | 634 |
| 12 | Leni Hoogeboom | Arrows | 80 | 81 | 8 | 957 | 119,63 | 200,50 | 143 | 375 | 228 | 630 |
| 13 | Marianne Zittema | Ampat | 74 | 78 | 10 | 1229 | 122,90 | 193,00 | 166 | 421 | 239 | 640 |
