BAANINDELING EN PUNTEN
1-2
Baan
0123456789001234567890
VS
0123456789001234567890
3-4
Baan
0123456789001234567890
VS
0123456789001234567890
5-6
Baan
0123456789001234567890
VS
0123456789001234567890
7-8
Baan
0123456789001234567890
VS
01234567890
9
Baan
0123456789001234567890
VS
01234567890
TEAMSTANDEN
Teams
| # | +/- | Team | Punten | Pinfall scratch | Pinfall hcp | Hoogste serie scratch | Hoogste serie hcp |
| 1 | ↑ | Arrows | 48 | 3255 | 4967 | 1755 | 2634 |
| 2 | ↑ | Rock & Bowl | 40 | 3316 | 4237 | 1951 | 2407 |
| 3 | ↓ | Blue Birds | 37 | 2758 | 4240 | 1579 | 2422 |
| 4 | ↑ | Ampat | 33 | 2939 | 4363 | 1779 | 2555 |
| 5 | ↑ | Flying Dutch Pins | 33 | 3036 | 4299 | 1623 | 2427 |
| 6 | ↑ | Dubbel Handicap | 32 | 3399 | 4368 | 1847 | 2360 |
| 7 | ↓ | Marpati | 32 | 2365 | 3653 | 1620 | 2458 |
| 8 | ↓ | Team 10 | 30 | 3233 | 4376 | 1825 | 2455 |
| 9 | = | High Five | 23 | 3595 | 4882 | 1819 | 2488 |
HIGHSCORES
Heren
| Plaats | Soort | Speler | Score |
| 1 | Week - high game scratch | Thomas Bakker | 247 |
| 2 | Week - high game scratch | Brian Lo | 242 |
| 3 | Week - high game scratch | Tommy Kunst | 203 |
| 1 | Week - high game hcp | Brian Lo | 287 |
| 2 | Week - high game hcp | Peter de Water | 284 |
| 3 | Week - high game hcp | Thomas Bakker | 262 |
| 1 | Seizoen - high game scratch | Thomas Bakker | 247 |
| 1 | Seizoen - high game hcp | Brian Lo | 287 |
| 1 | Seizoen - high serie scratch | Thomas Bakker | 667 |
| 1 | Seizoen - high serie hcp | Peter de Water | 812 |
Dames
| Plaats | Soort | Speler | Score |
| 1 | Week - high game scratch | Marjon Goudswaard | 186 |
| 2 | Week - high game scratch | Henriette van der Woude | 178 |
| 3 | Week - high game scratch | Carin Everts | 168 |
| 1 | Week - high game hcp | Henriette van der Woude | 261 |
| 2 | Week - high game hcp | Carin Everts | 251 |
| 3 | Week - high game hcp | Marjon Goudswaard | 222 |
| 1 | Seizoen - high game scratch | Marjon Goudswaard | 197 |
| 1 | Seizoen - high game hcp | Henriette van der Woude | 261 |
| 1 | Seizoen - high serie scratch | Marjon Goudswaard | 515 |
| 1 | Seizoen - high serie hcp | Henriette van der Woude | 676 |
INDIVIDUELE STANDEN
Heren
| Plaats | Naam | Team | HCP oud | HCP nieuw | Aantal games gespeeld | Pinfall zonder HCP | Gemiddeld scratch | Gemiddeld inclusief HCP | High game scratch | high serie scratch 1 ronde | high game+hcp | high serie+hcp |
| 1 | Thomas Bakker | Team 10 | 15 | 2 | 6 | 1245 | 207,50 | 228,50 | 247 | 667 | 262 | 712 |
| 2 | Ton Stevens | Ampat | 63 | 41 | 3 | 491 | 163,67 | 226,67 | 188 | 491 | 251 | 680 |
| 3 | Peter de Water | Arrows | 92 | 53 | 5 | 751 | 150,20 | 226,60 | 192 | 536 | 284 | 812 |
| 4 | Anton Hartlooper | Marpati | 45 | 45 | 1 | 159 | 159,00 | 222,00 | 159 | 159 | 222 | 222 |
| 5 | Brian Lo | Dubbel Handicap | 45 | 29 | 6 | 1065 | 177,50 | 217,00 | 242 | 585 | 287 | 720 |
| 6 | Maurice Smale | High Five | 42 | 42 | 3 | 489 | 163,00 | 217,00 | 171 | 489 | 225 | 651 |
| 7 | Jan Schild | Dubbel Handicap | 49 | 49 | 3 | 466 | 155,33 | 216,33 | 175 | 466 | 236 | 649 |
| 8 | Silvester Koppers | Ampat | 35 | 26 | 2 | 361 | 180,50 | 215,50 | 181 | 361 | 216 | 431 |
| 9 | Jan Poelman | Blue Birds | 62 | 62 | 3 | 422 | 140,67 | 213,67 | 151 | 422 | 224 | 641 |
| 10 | Tommy Kunst | Flying Dutch Pins | 12 | 12 | 3 | 587 | 195,67 | 207,67 | 203 | 587 | 215 | 623 |
| 11 | Hans Poelman | Blue Birds | 77 | 67 | 6 | 808 | 134,67 | 206,67 | 158 | 436 | 235 | 667 |
| 12 | Hans Goossens | Arrows | 42 | 47 | 5 | 788 | 157,60 | 206,00 | 184 | 462 | 242 | 588 |
| 13 | Paul Meka | Flying Dutch Pins | 50 | 48 | 6 | 935 | 155,83 | 205,83 | 171 | 473 | 221 | 623 |
| 14 | Jus Buur | Team 10 | 81 | 81 | 6 | 714 | 119,00 | 205,50 | 132 | 359 | 224 | 635 |
| 15 | Percy Jimenez | Rock & Bowl | 56 | 58 | 6 | 870 | 145,00 | 204,50 | 180 | 441 | 236 | 630 |
| 16 | Kevin Hesseling | High Five | 60 | 56 | 6 | 884 | 147,33 | 203,33 | 160 | 455 | 220 | 635 |
| 17 | Cor Havekotte | Dubbel Handicap | 55 | 54 | 6 | 894 | 149,00 | 202,50 | 167 | 449 | 219 | 614 |
| 18 | Jan Brader | Flying Dutch Pins | 65 | 65 | 3 | 412 | 137,33 | 202,33 | 153 | 412 | 218 | 607 |
| 19 | Ben Kegels | Rock & Bowl | 49 | 49 | 6 | 932 | 155,33 | 201,33 | 194 | 468 | 243 | 615 |
| 20 | Perry Taub | Marpati | 64 | 64 | 3 | 414 | 138,00 | 201,00 | 157 | 414 | 220 | 603 |
| 21 | Mark Teiwes | Rock & Bowl | 13 | 13 | 3 | 584 | 194,67 | 200,67 | 223 | 584 | 229 | 602 |
| 22 | Simon Langelaar | Dubbel Handicap | 52 | 42 | 6 | 974 | 162,33 | 200,33 | 181 | 518 | 233 | 674 |
| 23 | Henk van Aalst | Rock & Bowl | 50 | 49 | 6 | 930 | 155,00 | 200,00 | 173 | 468 | 213 | 618 |
| 24 | Ernst Zittema | Ampat | 72 | 72 | 5 | 649 | 129,80 | 199,40 | 156 | 387 | 224 | 591 |
| 25 | Arnold Mac Lennan | Blue Birds | 73 | 76 | 6 | 747 | 124,50 | 197,50 | 153 | 385 | 226 | 604 |
| 26 | Eric de Mes | Team 10 | 36 | 36 | 3 | 508 | 169,33 | 197,33 | 188 | 508 | 216 | 592 |
| 27 | Paul de Mes | Team 10 | 75 | 74 | 6 | 766 | 127,67 | 196,67 | 156 | 386 | 231 | 611 |
| 28 | Eddy Driessen | Blue Birds | 50 | 57 | 3 | 438 | 146,00 | 196,00 | 150 | 438 | 200 | 588 |
| 29 | Paares Gajadhar | Blue Birds | 81 | 86 | 3 | 343 | 114,33 | 195,33 | 122 | 343 | 203 | 586 |
Dames
| Plaats | Naam | Team | HCP oud | HCP nieuw | Aantal games gespeeld | Pinfall zonder HCP | Gemiddeld scratch | Gemiddeld inclusief HCP | High game scratch | high serie scratch 1 ronde | high game+hcp | high serie+hcp |
| 1 | Radha Lachman | Marpati | 62 | 62 | 3 | 421 | 140,33 | 215,33 | 164 | 421 | 239 | 646 |
| 2 | Henriette van der Woude | Ampat | 83 | 72 | 6 | 779 | 129,83 | 208,83 | 178 | 427 | 261 | 676 |
| 3 | Marjon Goudswaard | High Five | 36 | 35 | 6 | 1022 | 170,33 | 205,83 | 197 | 515 | 232 | 623 |
| 4 | Hanny Kunst | Flying Dutch Pins | 90 | 86 | 6 | 683 | 113,83 | 203,83 | 131 | 353 | 221 | 623 |
| 5 | Carin Everts | Arrows | 83 | 78 | 6 | 738 | 123,00 | 203,00 | 168 | 385 | 251 | 634 |
| 6 | Mandy van Lith | Flying Dutch Pins | 63 | 63 | 3 | 419 | 139,67 | 202,67 | 155 | 419 | 218 | 608 |
| 7 | Sandy Hop | High Five | 44 | 47 | 3 | 473 | 157,67 | 201,67 | 164 | 473 | 208 | 605 |
| 8 | Alie Adam | Arrows | 76 | 76 | 6 | 748 | 124,67 | 200,67 | 139 | 376 | 215 | 604 |
| 9 | Marianne Zittema | Ampat | 62 | 70 | 5 | 659 | 131,80 | 200,40 | 166 | 421 | 239 | 640 |
| 10 | Jennifer Taub | Marpati | 80 | 72 | 6 | 775 | 129,17 | 199,67 | 143 | 412 | 222 | 652 |
| 11 | Marjolein Smit | Marpati | 70 | 81 | 5 | 596 | 119,20 | 196,80 | 134 | 333 | 223 | 543 |
| 12 | Monique van Gerwen | High Five | 83 | 79 | 6 | 727 | 121,17 | 195,17 | 135 | 376 | 213 | 625 |
| 13 | Leni Hoogeboom | Arrows | 85 | 85 | 2 | 230 | 115,00 | 191,00 | 124 | 230 | 200 | 382 |
