BAANINDELING EN PUNTEN
1-2
Baan

01234567890
VS
01234567890

3-4
Baan
01234567890
VS
01234567890
5-6
Baan
01234567890
VS
01234567890
7-8
Baan
01234567890
VS
01234567890
9
Baan
01234567890
VS
01234567890
TEAMSTANDEN
Teams
| # | Team | +/- | Punten | Aantal | Pinfall | Gem |
| 1 | Rock & Bowl | |||||
| 2 | Blue Birds | |||||
| 3 | Arrows | |||||
| 4 | Dubbel Handicap | |||||
| 5 | Marpati | |||||
| 6 | Ampat | |||||
| 7 | Flying Dutch Pins | |||||
| 8 | High Five | |||||
| 9 | Team 10 |
Highscores
| H/D | Soort | Score | Speler |
| D | High game scratch | ||
| D | High game handicap | ||
| D | High serie scratch | ||
| D | High serie handicap | ||
| H | High game scratch | ||
| H | High game handicap | ||
| H | High serie scratch | ||
| H | High serie handicap |
INDIVIDUELE STANDEN
Zodra de scores bekend zijn, worden die hier gepubliceerd.
