BAANINDELING EN PUNTEN
1-2
Baan
0123456789001234567890
VS
0123456789001234567890
3-4
Baan
0123456789001234567890
VS
0123456789001234567890
5-6
Baan
0123456789001234567890
VS
0123456789001234567890
7-8
Baan
0123456789001234567890
VS
0123456789001234567890
9
Baan
0123456789001234567890
VS
01234567890
TEAMSTANDEN
Teams
| # | +/- | Team | Punten | Pinfall scratch | Pinfall hcp | Hoogste serie scratch | Hoogste serie hcp |
| 1 | Marpati | 24 | 1620 | 2458 | 1620 | 2458 | |
| 2 | Blue Birds | 24 | 1179 | 1818 | 1179 | 1818 | |
| 3 | Team 10 | 20 | 1825 | 2455 | 1825 | 2455 | |
| 4 | Rock & Bowl | 20 | 1951 | 2407 | 1951 | 2407 | |
| 5 | Arrows | 18 | 1500 | 2333 | 1500 | 2333 | |
| 6 | Flying Dutch Pins | 14 | 1623 | 2427 | 1623 | 2427 | |
| 7 | Dubbel Handicap | 14 | 1847 | 2360 | 1847 | 2360 | |
| 8 | Ampat | 12 | 1160 | 1808 | 1160 | 1808 | |
| 9 | High Five | 10 | 1776 | 2385 | 1776 | 2385 |
HIGHSCORES
Heren
| Plaats | Soort | Speler | Score |
| 1 | Week - high game scratch | Mark Teiwes | 223 |
| 2 | Week - high game scratch | Thomas Bakker | 212 |
| 3 | Week - high game scratch | Eric de Mes | 188 |
| 1 | Week - high game hcp | Hans Goossens | 242 |
| 2 | Week - high game hcp | Thomas Bakker | 239 |
| 3 | Week - high game hcp | Jan Schild | 236 |
| 1 | Seizoen - high game scratch | Mark Teiwes | 223 |
| 1 | Seizoen - high game hcp | Hans Goossens | 242 |
| 1 | Seizoen - high serie scratch | Mark Teiwes | 584 |
| 1 | Seizoen - high serie hcp | Mark Teiwes | 584 |
Dames
| Plaats | Soort | Speler | Score |
| 1 | Week - high game scratch | Marjon Goudswaard | 197 |
| 2 | Week - high game scratch | Marianne Zittema | 166 |
| 3 | Week - high game scratch | Radha Lachman | 164 |
| 1 | Week - high game hcp | Marianne Zittema | 239 |
| 2 | Week - high game hcp | Radha Lachman | 239 |
| 3 | Week - high game hcp | Marjon Goudswaard | 232 |
| 1 | Seizoen - high game scratch | Marjon Goudswaard | 197 |
| 1 | Seizoen - high game hcp | Marianne Zittema | 239 |
| 1 | Seizoen - high serie scratch | Marjon Goudswaard | 507 |
| 1 | Seizoen - high serie hcp | Marjon Goudswaard | 507 |
