BAANINDELING EN PUNTEN
1-2
Baan
0123456789001234567890
VS
0123456789001234567890
3-4
Baan
0123456789001234567890
VS
0123456789001234567890
5-6
Baan
0123456789001234567890
VS
0123456789001234567890
7-8
Baan
01234567890
VS
0123456789001234567890
9
Baan
0123456789001234567890
VS
01234567890
TEAMSTANDEN
Teams
| # | +/- | Team | Punten | Pinfall scratch | Pinfall hcp | Hoogste serie scratch | Hoogste serie hcp |
| 1 | = | Dubbel Handicap | 110 | 8427 | 11148 | 1847 | 2515 |
| 2 | = | Flying Dutch Pins | 103 | 8712 | 11709 | 1981 | 2578 |
| 3 | = | Arrows | 100 | 8103 | 12251 | 1755 | 2634 |
| 4 | = | Rock & Bowl | 99 | 9092 | 11279 | 2089 | 2596 |
| 5 | = | Blue Birds | 99 | 7176 | 10644 | 1677 | 2535 |
| 6 | = | Marpati | 78 | 6798 | 10339 | 1663 | 2458 |
| 7 | = | Ampat | 77 | 7881 | 11499 | 1779 | 2555 |
| 8 | = | Team 10 | 65 | 7314 | 9885 | 1825 | 2455 |
| 9 | = | High Five | 59 | 8398 | 11206 | 1940 | 2591 |
HIGHSCORES
Heren
| Plaats | Soort | Speler | Score |
| 1 | Week - high game scratch | Simon Langelaar | 215 |
| 2 | Week - high game scratch | Eric de Mes | 214 |
| 3 | Week - high game scratch | Tommy Kunst | 212 |
| 1 | Week - high game hcp | Henk van Aalst | 257 |
| 2 | Week - high game hcp | Paul de Mes | 249 |
| 3 | Week - high game hcp | Simon Langelaar | 247 |
| 1 | Seizoen - high game scratch | Mark Teiwes | 255 |
| 1 | Seizoen - high game hcp | Brian Lo | 287 |
| 1 | Seizoen - high serie scratch | Mark Teiwes | 681 |
| 1 | Seizoen - high serie hcp | Peter de Water | 812 |
Dames
| Plaats | Soort | Speler | Score |
| 1 | Week - high game scratch | Sandy Hop | 198 |
| 2 | Week - high game scratch | Jennifer Taub | 158 |
| 3 | Week - high game scratch | Carin Everts | 155 |
| 1 | Week - high game hcp | Sandy Hop | 240 |
| 2 | Week - high game hcp | Carin Everts | 231 |
| 3 | Week - high game hcp | Hanny Kunst | 223 |
| 1 | Seizoen - high game scratch | Sandy Hop | 198 |
| 1 | Seizoen - high game hcp | Henriette van der Woude | 261 |
| 1 | Seizoen - high serie scratch | Marjon Goudswaard | 519 |
| 1 | Seizoen - high serie hcp | Monique van Gerwen | 699 |
INDIVIDUELE STANDEN
Heren
| Plaats | Naam | Team | HCP oud | HCP nieuw | Aantal games gespeeld | Pinfall zonder HCP | Gemiddeld scratch | Gemiddeld inclusief HCP | High game scratch | high serie scratch 1 ronde | high game+hcp | high serie+hcp |
| 1 | Peter de Water | Arrows | 53 | 53 | 11 | 1656 | 150,55 | 214,45 | 192 | 536 | 284 | 812 |
| 2 | Simon Langelaar | Dubbel Handicap | 30 | 30 | 15 | 2640 | 176,00 | 214,40 | 225 | 623 | 267 | 749 |
| 3 | Eric de Mes | Team 10 | 25 | 25 | 9 | 1636 | 181,78 | 212,11 | 214 | 568 | 241 | 676 |
| 4 | Brian Lo | Dubbel Handicap | 28 | 28 | 12 | 2139 | 178,25 | 212,00 | 242 | 585 | 287 | 720 |
| 5 | Paul Meka | Flying Dutch Pins | 41 | 41 | 15 | 2455 | 163,67 | 211,67 | 212 | 527 | 260 | 670 |
| 6 | Eddy Driessen | Blue Birds | 44 | 44 | 12 | 1921 | 160,08 | 210,58 | 191 | 497 | 248 | 666 |
| 7 | Jan Brader | Flying Dutch Pins | 55 | 55 | 12 | 1783 | 148,58 | 210,58 | 166 | 470 | 227 | 653 |
| 8 | Mark Teiwes | Rock & Bowl | 4 | 4 | 12 | 2459 | 204,92 | 209,67 | 255 | 681 | 268 | 720 |
| 9 | Hans Poelman | Blue Birds | 61 | 61 | 15 | 2125 | 141,67 | 209,47 | 179 | 484 | 246 | 685 |
| 10 | Henk van Aalst | Rock & Bowl | 42 | 42 | 12 | 1951 | 162,58 | 208,83 | 211 | 521 | 257 | 659 |
| 11 | Percy Jimenez | Rock & Bowl | 53 | 53 | 15 | 2260 | 150,67 | 208,67 | 180 | 489 | 237 | 657 |
| 12 | Ben Kegels | Rock & Bowl | 43 | 43 | 15 | 2422 | 161,47 | 208,47 | 194 | 517 | 243 | 664 |
| 13 | Paares Gajadhar | Blue Birds | 74 | 74 | 9 | 1141 | 126,78 | 207,44 | 165 | 412 | 251 | 670 |
| 14 | Paul de Mes | Team 10 | 66 | 66 | 12 | 1640 | 136,67 | 207,42 | 178 | 468 | 249 | 681 |
| 15 | Thomas Bakker | Team 10 | 15 | 15 | 12 | 2308 | 192,33 | 205,58 | 247 | 667 | 262 | 712 |
| 16 | Arnold Mac Lennan | Blue Birds | 71 | 71 | 12 | 1567 | 130,58 | 205,58 | 161 | 459 | 239 | 693 |
| 17 | Jan Schild | Dubbel Handicap | 54 | 54 | 9 | 1350 | 150,00 | 205,00 | 175 | 466 | 236 | 649 |
| 18 | Silvester Koppers | Ampat | 37 | 37 | 9 | 1513 | 168,11 | 204,33 | 198 | 428 | 244 | 506 |
| 19 | Ton Stevens | Ampat | 51 | 51 | 9 | 1380 | 153,33 | 203,67 | 188 | 491 | 251 | 680 |
| 20 | Tommy Kunst | Flying Dutch Pins | 20 | 20 | 12 | 2250 | 187,50 | 203,50 | 212 | 587 | 234 | 647 |
| 21 | Kevin Hesseling | High Five | 54 | 54 | 12 | 1787 | 148,92 | 203,42 | 175 | 499 | 231 | 667 |
| 22 | Cor Havekotte | Dubbel Handicap | 54 | 54 | 12 | 1794 | 149,50 | 203,25 | 167 | 456 | 219 | 618 |
| 23 | Jus Buur | Team 10 | 81 | 81 | 12 | 1435 | 119,58 | 202,08 | 152 | 414 | 233 | 657 |
| 24 | Ernst Zittema | Ampat | 70 | 70 | 12 | 1575 | 131,25 | 201,92 | 156 | 394 | 224 | 610 |
| 25 | Hans Goossens | Arrows | 56 | 56 | 14 | 2057 | 146,93 | 196,79 | 184 | 462 | 242 | 588 |
| Minder dan 50% gespeeld | ||||||||||||
| 1 | Maurice Smale | High Five | 42 | 42 | 3 | 489 | 163,00 | 217,00 | 171 | 489 | 225 | 651 |
| 2 | Jan Poelman | Blue Birds | 62 | 62 | 3 | 422 | 140,67 | 213,67 | 151 | 422 | 224 | 641 |
| 3 | Remco Tuinman | High Five | 43 | 43 | 6 | 968 | 161,33 | 206,83 | 182 | 486 | 229 | 623 |
| 4 | Eric Timmerman | Team 10 | 100 | 100 | 3 | 295 | 98,33 | 198,33 | 119 | 295 | 219 | 595 |
| 5 | Perry Taub | Marpati | 67 | 67 | 6 | 807 | 134,50 | 198,00 | 157 | 414 | 220 | 603 |
| 6 | Anton Hartlooper | Marpati | 64 | 64 | 4 | 552 | 138,00 | 187,50 | 159 | 393 | 222 | 528 |
| 7 | Martin Hagenaar | Dubbel Handicap | 100 | 100 | 6 | 504 | 84,00 | 184,00 | 123 | 277 | 223 | 577 |
Dames
| Plaats | Naam | Team | HCP oud | HCP nieuw | Aantal games gespeeld | Pinfall zonder HCP | Gemiddeld scratch | Gemiddeld inclusief HCP | High game scratch | high serie scratch 1 ronde | high game+hcp | high serie+hcp |
| 1 | Hanny Kunst | Flying Dutch Pins | 73 | 73 | 12 | 1534 | 127,83 | 213,33 | 164 | 441 | 250 | 699 |
| 2 | Jennifer Taub | Marpati | 59 | 59 | 15 | 2163 | 144,20 | 211,80 | 177 | 473 | 241 | 689 |
| 3 | Sandy Hop | High Five | 40 | 40 | 9 | 1490 | 165,56 | 209,89 | 198 | 513 | 240 | 645 |
| 4 | Monique van Gerwen | High Five | 67 | 67 | 12 | 1626 | 135,50 | 209,75 | 163 | 462 | 239 | 699 |
| 5 | Carin Everts | Arrows | 73 | 73 | 15 | 1918 | 127,87 | 206,07 | 168 | 412 | 251 | 640 |
| 6 | Marjon Goudswaard | High Five | 36 | 36 | 12 | 2038 | 169,83 | 205,58 | 197 | 519 | 232 | 630 |
| 7 | Henriette van der Woude | Ampat | 74 | 74 | 15 | 1906 | 127,07 | 202,67 | 178 | 427 | 261 | 676 |
| 8 | Alie Adam | Arrows | 75 | 75 | 9 | 1139 | 126,56 | 202,56 | 155 | 391 | 231 | 619 |
| 9 | Leni Hoogeboom | Arrows | 79 | 79 | 11 | 1333 | 121,18 | 202,09 | 143 | 376 | 228 | 630 |
| 10 | Radha Lachman | Marpati | 69 | 69 | 12 | 1589 | 132,42 | 201,42 | 164 | 428 | 239 | 646 |
| 11 | Marjolein Smit | Marpati | 80 | 80 | 14 | 1687 | 120,50 | 200,50 | 138 | 385 | 223 | 634 |
| 12 | Marianne Zittema | Ampat | 75 | 75 | 12 | 1507 | 125,58 | 197,00 | 166 | 421 | 239 | 640 |
| Minder dan 50% gespeeld | ||||||||||||
| 1 | Mandy van Lith | Flying Dutch Pins | 64 | 64 | 5 | 690 | 138,00 | 201,00 | 155 | 419 | 218 | 608 |
