BAANINDELING EN PUNTEN
1-2
Baan
0123456789001234567890
VS
01234567890
3-4
Baan
0123456789001234567890
VS
0123456789001234567890
5-6
Baan
0123456789001234567890
VS
0123456789001234567890
7-8
Baan
01234567890
VS
0123456789001234567890
9
Baan
0123456789001234567890
VS
01234567890
TEAMSTANDEN
Teams
| # | +/- | Team | Punten | Pinfall scratch | Pinfall hcp | Hoogste serie scratch | Hoogste serie hcp |
| 1 | = | Arrows | 66 | 4832 | 7402 | 1755 | 2634 |
| 2 | ↑ | Blue Birds | 63 | 4435 | 6775 | 1677 | 2535 |
| 3 | ↓ | Rock & Bowl | 60 | 5405 | 6833 | 2089 | 2596 |
| 4 | ↑ | Dubbel Handicap | 58 | 4768 | 6172 | 1847 | 2360 |
| 5 | = | Flying Dutch Pins | 57 | 4931 | 6824 | 1895 | 2528 |
| 6 | ↑ | Team 10 | 46 | 4753 | 6232 | 1825 | 2455 |
| 7 | ↓ | Ampat | 41 | 4497 | 6641 | 1779 | 2555 |
| 8 | ↓ | Marpati | 40 | 3544 | 5477 | 1620 | 2458 |
| 9 | = | High Five | 37 | 5535 | 7449 | 1940 | 2576 |
HIGHSCORES
Heren
| Plaats | Soort | Speler | Score |
| 1 | Week - high game scratch | Mark Teiwes | 255 |
| 2 | Week - high game scratch | Thomas Bakker | 225 |
| 3 | Week - high game scratch | Tommy Kunst | 201 |
| 1 | Week - high game hcp | Mark Teiwes | 268 |
| 2 | Week - high game hcp | Paares Gajadhar | 251 |
| 3 | Week - high game hcp | Henk van Aalst | 248 |
| 1 | Seizoen - high game scratch | Mark Teiwes | 255 |
| 1 | Seizoen - high game hcp | Brian Lo | 287 |
| 1 | Seizoen - high serie scratch | Mark Teiwes | 681 |
| 1 | Seizoen - high serie hcp | Peter de Water | 812 |
Dames
| Plaats | Soort | Speler | Score |
| 1 | Week - high game scratch | Marjon Goudswaard | 173 |
| 2 | Week - high game scratch | Jennifer Taub | 168 |
| 3 | Week - high game scratch | Hanny Kunst | 164 |
| 1 | Week - high game hcp | Hanny Kunst | 250 |
| 2 | Week - high game hcp | Monique van Gerwen | 240 |
| 3 | Week - high game hcp | Jennifer Taub | 240 |
| 1 | Seizoen - high game scratch | Marjon Goudswaard | 197 |
| 1 | Seizoen - high game hcp | Henriette van der Woude | 261 |
| 1 | Seizoen - high serie scratch | Marjon Goudswaard | 515 |
| 1 | Seizoen - high serie hcp | Monique van Gerwen | 702 |
INDIVIDUELE STANDEN
Heren
| Plaats | Naam | Team | HCP oud | HCP nieuw | Aantal games gespeeld | Pinfall zonder HCP | Gemiddeld scratch | Gemiddeld inclusief HCP | High game scratch | high serie scratch 1 ronde | high game+hcp | high serie+hcp |
| 1 | Ton Stevens | Ampat | 41 | 41 | 3 | 491 | 163,67 | 226,67 | 188 | 491 | 251 | 680 |
| 2 | Peter de Water | Arrows | 53 | 53 | 5 | 751 | 150,20 | 226,60 | 192 | 536 | 284 | 812 |
| 3 | Anton Hartlooper | Marpati | 45 | 45 | 1 | 159 | 159,00 | 222,00 | 159 | 159 | 222 | 222 |
| 4 | Mark Teiwes | Rock & Bowl | 13 | 0 | 6 | 1265 | 210,83 | 220,33 | 255 | 681 | 268 | 720 |
| 5 | Brian Lo | Dubbel Handicap | 29 | 29 | 6 | 1065 | 177,50 | 217,00 | 242 | 585 | 287 | 720 |
| 6 | Maurice Smale | High Five | 42 | 42 | 3 | 489 | 163,00 | 217,00 | 171 | 489 | 225 | 651 |
| 7 | Thomas Bakker | Team 10 | 2 | 9 | 9 | 1791 | 199,00 | 213,67 | 247 | 667 | 262 | 712 |
| 8 | Jan Poelman | Blue Birds | 62 | 62 | 3 | 422 | 140,67 | 213,67 | 151 | 422 | 224 | 641 |
| 9 | Eric de Mes | Team 10 | 36 | 27 | 6 | 1076 | 179,33 | 211,33 | 200 | 568 | 236 | 676 |
| 10 | Kevin Hesseling | High Five | 56 | 50 | 9 | 1383 | 153,67 | 209,67 | 175 | 499 | 231 | 667 |
| 11 | Paares Gajadhar | Blue Birds | 86 | 75 | 6 | 755 | 125,83 | 209,33 | 165 | 412 | 251 | 670 |
| 12 | Eddy Driessen | Blue Birds | 57 | 49 | 6 | 933 | 155,50 | 209,00 | 191 | 495 | 248 | 666 |
| 13 | Remco Tuinman | High Five | 47 | 44 | 3 | 482 | 160,67 | 207,67 | 182 | 482 | 229 | 623 |
| 14 | Jan Brader | Flying Dutch Pins | 65 | 61 | 6 | 850 | 141,67 | 206,67 | 153 | 438 | 218 | 633 |
| 15 | Hans Poelman | Blue Birds | 67 | 67 | 9 | 1217 | 135,22 | 205,56 | 160 | 436 | 235 | 667 |
| 16 | Jus Buur | Team 10 | 81 | 81 | 6 | 714 | 119,00 | 205,50 | 132 | 359 | 224 | 635 |
| 17 | Henk van Aalst | Rock & Bowl | 49 | 46 | 9 | 1430 | 158,89 | 205,22 | 199 | 500 | 248 | 647 |
| 18 | Paul Meka | Flying Dutch Pins | 48 | 48 | 9 | 1402 | 155,78 | 205,11 | 171 | 473 | 221 | 623 |
| 19 | Percy Jimenez | Rock & Bowl | 58 | 57 | 9 | 1315 | 146,11 | 205,11 | 180 | 445 | 237 | 630 |
| 20 | Cor Havekotte | Dubbel Handicap | 54 | 54 | 9 | 1350 | 150,00 | 203,67 | 167 | 456 | 219 | 618 |
| 21 | Jan Schild | Dubbel Handicap | 49 | 55 | 6 | 891 | 148,50 | 203,50 | 175 | 466 | 236 | 649 |
| 22 | Ben Kegels | Rock & Bowl | 49 | 49 | 9 | 1395 | 155,00 | 202,00 | 194 | 468 | 243 | 615 |
| 23 | Simon Langelaar | Dubbel Handicap | 42 | 42 | 9 | 1462 | 162,44 | 201,78 | 181 | 518 | 233 | 674 |
| 24 | Tommy Kunst | Flying Dutch Pins | 12 | 18 | 6 | 1136 | 189,33 | 201,33 | 203 | 587 | 215 | 623 |
| 25 | Perry Taub | Marpati | 64 | 64 | 3 | 414 | 138,00 | 201,00 | 157 | 414 | 220 | 603 |
| 26 | Paul de Mes | Team 10 | 74 | 71 | 9 | 1172 | 130,22 | 200,89 | 162 | 406 | 236 | 628 |
| 27 | Ernst Zittema | Ampat | 72 | 71 | 8 | 1043 | 130,38 | 200,88 | 156 | 394 | 224 | 610 |
| 28 | Hans Goossens | Arrows | 47 | 51 | 8 | 1221 | 152,63 | 200,50 | 184 | 462 | 242 | 588 |
| 29 | Arnold Mac Lennan | Blue Birds | 76 | 78 | 9 | 1108 | 123,11 | 197,11 | 153 | 385 | 226 | 604 |
| 30 | Silvester Koppers | Ampat | 26 | 46 | 5 | 789 | 157,80 | 187,40 | 181 | 428 | 216 | 506 |
Heren
| Plaats | Naam | Team | HCP oud | HCP nieuw | Aantal games gespeeld | Pinfall zonder HCP | Gemiddeld scratch | Gemiddeld inclusief HCP | High game scratch | high serie scratch 1 ronde | high game+hcp | high serie+hcp |
| 1 | Hanny Kunst | Flying Dutch Pins | 86 | 76 | 9 | 1124 | 124,89 | 213,56 | 164 | 441 | 250 | 699 |
| 2 | Jennifer Taub | Marpati | 72 | 64 | 9 | 1248 | 138,67 | 209,67 | 168 | 473 | 240 | 689 |
| 3 | Monique van Gerwen | High Five | 79 | 70 | 9 | 1189 | 132,11 | 207,78 | 160 | 462 | 239 | 699 |
| 4 | Henriette van der Woude | Ampat | 72 | 73 | 9 | 1156 | 128,44 | 205,11 | 178 | 427 | 261 | 676 |
| 5 | Marjon Goudswaard | High Five | 35 | 37 | 9 | 1519 | 168,78 | 204,11 | 197 | 515 | 232 | 623 |
| 6 | Carin Everts | Arrows | 78 | 77 | 9 | 1116 | 124,00 | 203,33 | 168 | 385 | 251 | 634 |
| 7 | Mandy van Lith | Flying Dutch Pins | 63 | 63 | 3 | 419 | 139,67 | 202,67 | 155 | 419 | 218 | 608 |
| 8 | Alie Adam | Arrows | 76 | 75 | 9 | 1139 | 126,56 | 202,56 | 155 | 391 | 231 | 619 |
| 9 | Leni Hoogeboom | Arrows | 85 | 80 | 5 | 605 | 121,00 | 202,40 | 143 | 375 | 228 | 630 |
| 10 | Sandy Hop | High Five | 47 | 47 | 3 | 473 | 157,67 | 201,67 | 164 | 473 | 208 | 605 |
| 11 | Radha Lachman | Marpati | 62 | 71 | 6 | 782 | 130,33 | 198,83 | 164 | 421 | 239 | 646 |
| 12 | Marjolein Smit | Marpati | 81 | 83 | 8 | 941 | 117,63 | 196,50 | 134 | 345 | 223 | 588 |
| 13 | Marianne Zittema | Ampat | 70 | 74 | 8 | 1018 | 127,25 | 196,38 | 166 | 421 | 239 | 640 |
